吴佩频道 2017-11-30
[太平洋汽车网 深圳优惠促销频道]在满大街BBA品牌车型让人审美疲劳的当下,林肯MKC倒是非常具有辨识性,双翼式的中网设计看着就是跟普遍的一体式要独特得多,尾部也是有一定的特色所在,比如连体式尾灯就看着特别高端。近日,编者从深圳林肯经销商处了解到,目前MKC首付仅5.9万,且店内有现车,具体价格如下表:
林肯MKC | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊悦版 | 29.88万 | ↓1.60万 | 28.28万 | 获取底价 | 分期 | ||
林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊享版 | 33.18万 | ↓1.60万 | 31.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊雅版 | 35.38万 | ↓1.60万 | 33.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 | 37.38万 | ↓1.60万 | 35.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊耀版 | 41.38万 | ↓1.60万 | 39.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
林肯MKC 2017款 2.3T 四驱总统系列 | 45.88万 | -- | 45.88万 | 获取底价 | 分期 | ||
|
官方价:29.88~45.88万
获取底价
编辑点评:以前对林肯车型的印象总是保留在高端场所的礼宾车以及动辄100万的领航员,而如今,林肯MKC如此亲民的价格很清楚地表达了林肯开拓中国市场的决心。除此之外,MKC给人最深的印象不是传统的雍容华贵,而是独具匠心的个性设计,同时,动力、配置以及四驱系统都算是同级别中比较出色的。(图/文/摄:太平洋汽车网 邱健)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊悦版 | 林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
官方价: | 29.88万 | 33.18万 | 35.38万 | 37.38万 |
厂商: | 林肯 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 203 | 203 | 203 | 203 |
最大扭矩(N·m): | 381 | 381 | 381 | 381 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4552×1864×1654 | 4552×1864×1654 | 4552×1864×1654 | 4552×1864×1653 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4552 | 4552 | 4552 | 4552 |
宽度(mm): | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
高度(mm): | 1654 | 1654 | 1654 | 1653 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前轮距(mm): | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
后轮距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
最小离地间隙(mm): | 196 | 196 | 196 | 196 |
车重(kg): | 1725 | 1747 | 1768 | 1858 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
后备厢容积(L): | 508 | 508 | 508 | 508 |
后备厢最大容积(L): | 1324 (座椅放倒) | 1324 (座椅放倒) | 1324 (座椅放倒) | 1324 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸: | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 203 | 203 | 203 | 203 |
最大功率(kW): | 149 | 149 | 149 | 149 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 381 | 381 | 381 | 381 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm): | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构: | - | - | - | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T165/70 R17 | T165/70 R17 | T165/70 R17 | T165/70 R17 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 196 | 196 | 196 | 196 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动发动机: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | - | ● | ● |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | - | - | - | - |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | - | ● | ● | ● |
车联网/手机互联: | ||||
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统: | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 9 | 9 | 14 | 14 |
自动泊车入位: | - | - | ● | ● |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
表格的现在还是较为常用的一种标签,但不是用来布局,常见处理、显示表格式数据。在HTML网页中,要想创建表格,就需要使用表格相关的标签。<table> <tr> <td>单元格内的文字</td> ...