车艺志 2017-12-29
[太平洋汽车网 上海SUV越野车频道]对于斯柯达Yeti来说,其亮点真不少,大众的基因还有动力方面的出色表现都颇为值得大家关注。另外目前Yeti还有着相当不错的优惠,性价比方面算是很突出,对大众品牌有情结的车主不妨着重考虑,毕竟这也算是一台途观了。
Yeti | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
Yeti 2017款 280TSI DSG前行版 | 14.98万 | ↓2.00万 | 12.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
Yeti 2017款 280TSI DSG车享兄弟版 | 15.98万 | ↓2.00万 | 13.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
Yeti 2017款 280TSI DSG创行版 | 17.18万 | ↓2.00万 | 15.18万 | 询底价 | 车贷 | ||
Yeti 2017款 280TSI DSG尊行版 | 18.98万 | ↓2.00万 | 16.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
Yeti 2017款 1.6L 手动前行版 | 12.98万 | ↓2.00万 | 10.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
Yeti 2017款 300TSI DSG尊行版 | 20.98万 | ↓2.00万 | 18.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
|
官方价:12.98~20.98万
编辑点评:斯柯达Yeti应该算是蛮悲情的车型了,作为老途观同平台的产物,以紧凑级之身要和一众小型SUV拼个你死我活也是没谁了,空间上同级最大没有之一,在加上成熟的动力总成和扎实的底盘行驶品质也属上佳,还有车享的增配版,目前全系优惠2万元,只要你能接受它的外观,简直白菜价。
(图/文/摄:太平洋汽车网 洪晓峰)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | Yeti 2017款 280TSI DSG车享兄弟版 | Yeti 2017款 1.6L 手动前行版 | Yeti 2017款 280TSI DSG尊行版 | Yeti 2017款 280TSI DSG创行版 |
官方价: | 15.98万 | 12.98万 | 18.98万 | 17.18万 |
厂商: | 上汽大众斯柯达 | 上汽大众斯柯达 | 上汽大众斯柯达 | 上汽大众斯柯达 |
级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市时间: | 2016-09 | 2016-09 | 2016-09 | 2016-09 |
发动机: | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 150 | 110 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 155 | 250 | 250 |
变速箱: | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4275×1793×1682 | 4275×1793×1682 | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 |
轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
最高车速(km/h): | 190 | 173 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 13.2 | 9.5 | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4275 | 4275 | 4459 | 4459 |
宽度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
前轮距(mm): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
后轮距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1435 | 1350 | 1465 | 1465 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 335 | 335 | 430 | 430 |
行李厢最大容积(L): | 1535 (座椅放倒) | 1535 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1598 | 1395 | 1395 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 150 | 110 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 81 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5800 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 155 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 3800 | 1750-3000 | 1750-3000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 5 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
离去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后○ | 前- / 后- |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | ● | ○ |
无钥匙进入系统: | - | - | ● | ○ |
上坡辅助: | ● | - | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | ||||
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | - | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | - | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后- | 前○ / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像: | - | - | ○ | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | ● | - |
空调调节方式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | ● | - |
自动头灯: | - | - | ● | - |
转向辅助灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | ● | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | ● | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- | 内- / 外- |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | ● | - |
GPS导航系统: | - | - | ○ | - |
车联网服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | - | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统: | 单碟CD | |||
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 8 | 4 | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | ○ | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
表格的现在还是较为常用的一种标签,但不是用来布局,常见处理、显示表格式数据。在HTML网页中,要想创建表格,就需要使用表格相关的标签。<table> <tr> <td>单元格内的文字</td> ...