SLAMTEC 2018-04-18
来源:胡润研究院
【新智元导读】胡润研究院发布《2018 第一季度胡润大中华区独角兽指数》,该榜单显示,中国每三天新增一家独角兽企业,总数上升至 151 家。其中AI企业上榜4家(新增1家),包括商汤、旷视、依图、云从等;机器人上榜2家,智能硬件上榜7家(新增1家),大数据与云计算上榜8家(新增3家),最多的是互联网,上榜38家(新增16家)。
胡润研究院今日发布《2018 第一季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q1),这是胡润研究院第二次发布 “独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的优秀企业,数据截止日期为 2018 年 3 月 31 日。
胡润表示:“进入 2018 年,中国创业环境更加火热,每三天就能发现一家独角兽企业,希望独角兽指数可以给投资者提供参考,支持更多创业者做大做强,弘扬创业精神。”
主要发现:
这三个月大中华区新发现 33 家独角兽企业,总数上升至 151 家。中国每三天一家新独角兽。
新发现 33 家独角兽企业,其中腾讯音乐以 1500 亿的估值领先,其次是京东物流,估值 700亿,紧随其后是平安医保科技和壹账通,估值 500 亿。
新上榜独角兽企业中,来自互联网服务行业的最多,有 10 家;其次是文化娱乐行业,有 5 家;再次是汽车交通行业,有 4 家;大数据与云计算行业有3家,人工智能和智能硬件分别有1家新上榜的独角兽。
北京仍是独角兽企业最多的城市,新增 12 家,上榜 66 家企业总估值近 2 万亿;其次是上海,新增 10 家,上榜 38 家企业总估值超过 6500 亿;再次是杭州,新增 3 家,上榜 16 家企业总估值6800 亿。广州和深圳分别新上榜 3 家,杭州 2家,南京和无锡分别新上榜 1 家
估值超 100 亿美金的 “超级独角兽”13 家,估值总计超 2.2 万亿
红杉仍是捕获最多独角兽的投资机构,捕获 40 家,新增 13 家;紧随其后的是腾讯和 IDG,分别捕获 27 家和22 家,分别新增 6 家和 10 家
总榜单中,蚂蚁金服以 4000 亿以上的估值位列榜首。4 月 10 日消息,蚂蚁金服计划融资 90 亿美元,估值将近 1 万亿人民币,本期胡润独角兽指数的数据截止到 3 月 31 日。
乐信、爱奇艺完成 IPO 退出榜单。4 月初,饿了么被阿里以 95 亿美元全资收购,摩拜被美团以 37 亿美元全资收购。这期胡润独角兽指数的数据截止到 3 月 31 日,因而饿了么和摩拜仍在榜单上。
由于区块链领域公司在特定交易平台存在公开交易,区块链领域没有一家企业上榜。
港澳台地区没有一家企业上榜。胡润表示:“虽然我们调研范围包括中国大陆和港澳台,但目前还没有找到港澳台的独角兽企业。”
本次榜单在大中华范围内收录共计 151 家独角兽企业,其中新晋独角兽企业 33 家,因完成 IPO 退出榜单的企业 2家。整体估值总计超 4 万亿人民币,北京依旧占据大中华区独角兽企业最多的城市,合计有 66 家企业上榜,占上榜企业总数的 45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到 38 家和 16 家;深圳以 11 家独角兽企业位列第四。
北京仍然以近 2 万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区半数。超级独角兽蚂蚁金服助力杭州,在独角兽企业总体规模统计中超越上海。
从行业维度看,来自于互联网服务行业的独角兽企业数量最多,有 38 家企业上榜,占本次独角兽企业总数的 26%。电子商务、互联网金融行业独角兽企业分别有 22 家、18 家,文化娱乐行业 14 家。
同时,互联网服务独角兽企业总估值以超 1 万亿人民币占据首位;互联网金融行业紧随其后,以近9000 亿人民币的总估值位列第二;文化娱乐行业独角兽企业总估值排在第三。
榜单排名前十的企业中,蚂蚁金服以 4000 亿以上的估值位列第一,滴滴出行、小米以 3000 亿以上的估值并列第二;新美大、今日头条以 2000 亿以上的估值并列第四;腾讯音乐、京东金融以 1500 亿以上估值并列第六;宁德时代、菜鸟网络、陆金所、快手和大疆以 1000 亿以上的估值并列第八。其中,腾讯音乐和快手是本期新进入榜单前十的超级独角兽企业,快手相比数月前其估值增长了 400%,官方数据显示,截至去年 11 月快手日活跃用户超过 1 亿人,总用户量超过了 7 亿。
据不完全统计,红杉资本捕获上榜独角兽企业 40 家,腾讯和 IDG 分别捕获 27 家和 22 家分列二三;排名前十的投资机构都捕获超过 10 家上榜独角兽企业,机构投资组合较为集中在互联网服务、电子商务和文化娱乐等行业。
本次调研统计数据截止日期为 2018 年 3 月 31 日,调研对象为总部大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和香港澳门台湾。
总表:2018 第一季度胡润大中华区独角兽指数
排名 | 排名变化 | 企业名称 | 企业估值范围 | 掌门人 | 总部 | 行业 |
1 | → | 蚂蚁金服 | 4000 | 井贤栋 | 杭州 | 互联网金融 |
2 | → | 滴滴出行 | 3000 | 程维 | 北京 | 互联网服务 |
2 | 1↑ | 小米 | 3000 | 雷军 | 北京 | 智能硬件 |
4 | 1↑ | 2000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | |
4 | 1↓ | 新美大 | 2000 | 王兴 | 北京 | 互联网服务 |
6 | 3↑ | 京东金融 | 1500 | 陈生强 | 北京 | 互联网金融 |
6 | New↑ | 腾讯音乐 | 1500 | 汤道生 | 深圳 | 文化娱乐 |
8 | 1↑ | 菜鸟网络 | 1000 | 童文红 | 杭州 | 物流服务 |
8 | → | 大疆 | 1000 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 |
8 | 14↑ | 快手 | 1000 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 |
8 | 3↓ | 陆金所 | 1000 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 |
8 | 3↓ | 宁德时代 | 1000 | 曾毓群 | 宁德 | 汽车交通 |
13 | New↑ | 京东物流 | 700 | 王振辉 | 北京 | 物流服务 |
14 | 5↓ | 饿了么 | 600 | 张旭豪 | 上海 | 互联网服务 |
15 | 6↓ | 口碑 | 500 | 范驰 | 杭州 | 互联网服务 |
15 | New↑ | 平安医保科技 | 500 | 高菁 | 上海 | 医疗健康 |
15 | New↑ | 壹账通 | 500 | 叶望春 | 上海 | 互联网金融 |
18 | 5↓ | 链家 | 400 | 左晖 | 北京 | 房产服务 |
18 | 5↓ | 神州优车 | 400 | 陆正耀 | 天津 | 互联网服务 |
18 | 5↓ | 微众银行 | 400 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 |
21 | New↑ | 北汽新能源 | 300 | 徐和谊 | 北京 | 汽车交通 |
21 | 5↓ | 联影医疗 | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 |
21 | 5↓ | 魅族 | 300 | 黄章 | 珠海 | 智能硬件 |
21 | 1↑ | 平安好医生 | 300 | 王涛 | 上海 | 医疗健康 |
21 | 5↓ | 威马汽车 | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 |
21 | 5↓ | 蔚来汽车 | 300 | 李斌 | 上海 | 汽车交通 |
27 | 5↓ | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 |
27 | 5↓ | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 互联网服务 |
27 | 5↓ | 车好多 | 200 | 杨浩涌 | 北京 | 互联网服务 |
27 | 5↓ | 大地影院 | 200 | 刘荣 | 深圳 | 文化娱乐 |
27 | 8↑ | 斗鱼 | 200 | 陈少杰 | 武汉 | 文化娱乐 |
27 | 5↓ | 复宏汉霖 | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 |
27 | 5↓ | 酒仙网 | 200 | 郝鸿峰 | 北京 | 电子商务 |
27 | 8↑ | 猫眼微影 | 200 | 王长田 | 北京 | 互联网服务 |
27 | 8↑ | 美丽联合 | 200 | 陈琪 | 杭州 | 电子商务 |
27 | 5↓ | 柔宇科技 | 200 | 刘自鸿 | 深圳 | 智能硬件 |
27 | 8↑ | 商汤科技 | 200 | 徐立 | 北京 | 人工智能 |
27 | 5↓ | 同程艺龙 | 200 | 吴志祥 | 苏州 | 互联网服务 |
27 | 8↑ | 微医 | 200 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 |
27 | 8↑ | 一下科技 | 200 | 韩坤 | 北京 | 互联网服务 |
27 | 8↑ | 易果生鲜 | 200 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 |
27 | 5↓ | 银联商务 | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 |
27 | 11↓ | 优必选 | 200 | 周剑 | 深圳 | 机器人 |
27 | 5↓ | 智车优行 | 200 | 沈海寅 | 北京 | 互联网服务 |
27 | New↑ | 自如 | 200 | 左晖 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | APUS | 100 | 李涛 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | Pingpong | 100 | 陈宇 | 杭州 | 互联网金融 |
46 | 11↓ | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 在线教育 |
46 | 11↓ | 宝宝树 | 100 | 王怀南 | 北京 | 互联网服务 |
46 | New↑ | 曹操专车 | 100 | 刘金良 | 杭州 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 草根投资 | 100 | 金忠栲 | 杭州 | 互联网金融 |
46 | New↑ | 车和家 | 100 | 李想 | 北京 | 汽车交通 |
46 | New↑ | 大搜车 | 100 | 姚军红 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 孩子王 | 100 | 汪建国 | 南京 | 电子商务 |
46 | New↑ | 虎牙 | 100 | 董荣杰 | 广州 | 文化娱乐 |
46 | New↑ | 汇通达 | 100 | 徐秀贤 | 南京 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 惠民网 | 100 | 张一春 | 北京 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 界面 | 100 | 何力 | 上海 | 文化娱乐 |
46 | 24↑ | 金山云 | 100 | 王育林 | 北京 | 大数据与云计算 |
46 | 11↓ | 拉卡拉 | 100 | 孙陶然 | 北京 | 互联网金融 |
46 | New↑ | 驴妈妈 | 100 | 洪清华 | 上海 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 满帮 | 100 | 王刚 | 贵阳 | 物流服务 |
46 | 11↓ | 芒果 TV | 100 | 张勇 | 长沙 | 文化娱乐 |
46 | New↑ | 每日优鲜 | 100 | 徐正 | 北京 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 美菜网 | 100 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 蜜芽 | 100 | 刘楠 | 北京 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 摩拜单车 | 100 | 胡玮炜 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 24↑ | 拼多多 | 100 | 黄峥 | 上海 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 齐家网 | 100 | 邓华金 | 上海 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 淘票票 | 100 | 俞永福 | 杭州 | 互联网服务 |
46 | New↑ | 天下秀 | 100 | 李檬 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 途家网 | 100 | 罗军 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 土巴兔 | 100 | 王国彬 | 深圳 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 团贷网 | 100 | 唐军 | 东莞 | 互联网金融 |
46 | 11↓ | 微店 | 100 | 王珂 | 北京 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 微鲸 | 100 | 黎瑞刚 | 上海 | 智能硬件 |
46 | 11↓ | 喜马拉雅 | 100 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 |
46 | New↑ | 小鹏汽车 | 100 | 何小鹏 | 广州 | 汽车交通 |
46 | 11↓ | 信达生物 | 100 | 俞德超 | 苏州 | 医疗健康 |
46 | 24↑ | 依图科技 | 100 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 |
46 | 11↓ | 英雄互娱 | 100 | 应书岭 | 北京 | 游戏 |
46 | 11↓ | 优客工场 | 100 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 |
46 | 11↓ | 优信 | 100 | 戴琨 | 北京 | 电子商务 |
46 | New↑ | 云从科技 | 100 | 周曦 | 广州 | 人工智能 |
46 | 11↓ | 找钢网 | 100 | 王东 | 上海 | 电子商务 |
46 | 11↓ | 猪八戒网 | 100 | 朱明跃 | 重庆 | 互联网服务 |
87 | New↑ | 阿里体育 | 80 | 张勇 | 上海 | 文化娱乐 |
87 | 17↓ | 安能物流 | 80 | 王拥军 | 上海 | 物流服务 |
87 | 17↓ | 达达 - 京东到家 | 80 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 |
87 | 17↓ | 罗计物流 | 80 | 宋睿 | 北京 | 物流服务 |
87 | 17↓ | 纳恩博 | 80 | 高禄峰 | 天津 | 智能硬件 |
87 | 17↓ | 网易云音乐 | 80 | 朱一闻 | 杭州 | 文化娱乐 |
87 | 17↓ | 微贷网 | 80 | 姚宏 | 杭州 | 互联网金融 |
87 | 17↓ | 易生金服 | 80 | 刘江涛 | 北京 | 互联网金融 |
87 | 17↓ | 悦畅科技 | 80 | 谭龙 | 北京 | 汽车交通 |
96 | 26↓ | 51 信用卡 | 70 | 孙海涛 | 杭州 | 互联网金融 |
96 | 26↓ | 58 到家 | 70 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 |
96 | New↑ | DotC United | 70 | 石一 | 上海 | 互联网服务 |
96 | 26↓ | Itutorgroup | 70 | 杨正大 | 北京 | 在线教育 |
96 | 26↓ | 贝贝网 | 70 | 张良伦 | 杭州 | 电子商务 |
96 | 26↓ | 春雨医生 | 70 | 张锐 | 北京 | 医疗健康 |
96 | 26↓ | 返利网 | 70 | 葛永昌 | 上海 | 电子商务 |
96 | 26↓ | 房多多 | 70 | 段毅 | 深圳 | 房产服务 |
96 | 26↓ | 沪江 | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 在线教育 |
96 | New↑ | 罗辑思维 | 70 | 罗振宇 | 北京 | 文化娱乐 |
96 | 26↓ | 魔方公寓 | 70 | 葛岚 | 上海 | 房产服务 |
96 | 26↓ | 诺禾致源 | 70 | 李瑞强 | 北京 | 医疗健康 |
96 | 26↓ | 人人贷 | 70 | 杨一夫 | 北京 | 互联网金融 |
96 | New↑ | 首汽约车 | 70 | 魏东 | 北京 | 互联网服务 |
96 | 26↓ | 数梦工厂 | 70 | 吴敬传 | 杭州 | 大数据与云计算 |
96 | 26↓ | 碳云智能 | 70 | 王俊 | 广州 | 医疗健康 |
96 | 26↓ | 腾云天下 | 70 | 崔晓波 | 北京 | 大数据与云计算 |
96 | New↑ | 途虎养车 | 70 | 陈敏 | 上海 | 互联网服务 |
96 | 26↓ | 万能钥匙 | 70 | 陈大年 | 上海 | 互联网服务 |
96 | 26↓ | 我买网 | 70 | 张东风 | 北京 | 电子商务 |
96 | 26↓ | 小红书 | 70 | 毛文超 | 上海 | 电子商务 |
96 | 26↓ | 洋码头 | 70 | 曾碧波 | 上海 | 电子商务 |
96 | 26↓ | 要出发 | 70 | 丁根芳 | 广州 | 互联网服务 |
96 | New↑ | 映客 | 70 | 奉佑生 | 北京 | 文化娱乐 |
96 | 26↓ | 云知声 | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大数据与云计算 |
96 | 26↓ | 知乎 | 70 | 周源 | 北京 | 互联网服务 |
122 | New↑ | 爱驰汽车 | 65 | 谷峰 | 上海 | 汽车交通 |
122 | 52↓ | 爱屋吉屋 | 65 | 黎勇劲 | 上海 | 房产服务 |
122 | 52↓ | 波奇网 | 65 | 唐颖之 | 上海 | 电子商务 |
122 | 52↓ | 车猫二手车 | 65 | 黄巍 | 杭州 | 互联网服务 |
122 | 52↓ | 车易拍 | 65 | 杨雪剑 | 北京 | 电子商务 |
122 | 52↓ | 触宝科技 | 65 | 王佳梁 | 上海 | 互联网服务 |
122 | 52↓ | 点融网 | 65 | 苏海德 | 上海 | 互联网金融 |
122 | 52↓ | 纷享销客 | 65 | 罗旭 | 北京 | 互联网服务 |
122 | New↑ | 富途证券 | 65 | 李华 | 深圳 | 互联网金融 |
122 | New↑ | 哈罗单车 | 65 | 杨磊 | 上海 | 互联网服务 |
122 | 52↓ | 寒武纪科技 | 65 | 陈天石 | 北京 | 智能硬件 |
122 | New↑ | 华云数据 | 65 | 许广彬 | 无锡 | 大数据与云计算 |
122 | 52↓ | 集奥聚合 | 65 | 崔晶晶 | 北京 | 大数据与云计算 |
122 | 52↓ | 玖富 | 65 | 孙雷 | 北京 | 互联网金融 |
122 | 52↓ | 卷皮 | 65 | 黄承松 | 广州 | 电子商务 |
122 | 52↓ | 辣妈帮 | 65 | 金赞 | 深圳 | 互联网服务 |
122 | 52↓ | 猎聘网 | 65 | 戴科彬 | 北京 | 互联网服务 |
122 | 52↓ | 朴新教育 | 65 | 沙云龙 | 北京 | 在线教育 |
122 | New↑ | 神州细胞工程 | 65 | 谢良志 | 北京 | 医疗健康 |
122 | New↑ | 同盾科技 | 65 | 蒋韬 | 杭州 | 大数据与云计算 |
122 | 52↓ | 小猪短租 | 65 | 陈驰 | 北京 | 房产服务 |
122 | 52↓ | 一点资讯 | 65 | 李亚 | 北京 | 文化娱乐 |
122 | New↑ | 一起作业 | 65 | 刘畅 | 上海 | 在线教育 |
122 | New↑ | 优刻得 | 65 | 季昕华 | 上海 | 大数据与云计算 |
122 | 52↓ | 有利网 | 65 | 吴逸然 | 北京 | 互联网金融 |
122 | 52↓ | 猿辅导 | 65 | 李勇 | 北京 | 在线教育 |
122 | New↑ | 越海全球 | 65 | 张泉 | 深圳 | 物流服务 |
122 | 52↓ | 云鸟科技 | 65 | 韩毅 | 北京 | 物流服务 |
122 | New↑ | 智米科技 | 65 | 苏峻 | 北京 | 智能硬件 |
122 | New↑ | 转转 | 65 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 |
完整榜单链接:http://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=70D955985DA8
【加入社群】
新智元 AI 技术 + 产业社群招募中,欢迎对 AI 技术 + 产业落地感兴趣的同学,加小助手微信号: aiera2015_1 入群;通过审核后我们将邀请进群,加入社群后务必修改群备注(姓名 - 公司 - 职位;专业群审核较严,敬请谅解)。