伦敦交易员 2017-12-29
[太平洋汽车网 行业频道]12月28日24时国内成品油价调价窗口再次开启。我们从发改委处获悉,汽油每吨将上调70元,柴油每吨将上调70元,折合89号汽油每升上调0.05元,92号汽油每升上调0.05元,95号汽油每升上调0.06元,0号柴油每升上调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。
目前国际原油市场多头气氛仍占主导,油价有望继续高位盘整。加之考虑到本周期内高油价背景,下一轮原油变化率基数位于高位,且走势以正值范围内波动为主,故预计2018年首轮成品油零售限价或再迎来上涨。
| 2017年以来国内油价调整情况 | ||
| 调价窗口 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) | 
| 1月12日24时 | 涨70 | 涨70 | 
| 1月25日24时 | 降70 | 降70 | 
| 2月14日24时 | 涨50 | 涨50 | 
| 2月28日24时 | 因涨价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 3月14日24时 | 降85 | 降85 | 
| 3月28日24时 | 降230 | 降230 | 
| 4月12日24时 | 涨200 | 涨190 | 
| 4月26日24时 | 因涨价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 5月11日24时 | 降250 | 降235 | 
| 5月25日24时 | 涨140 | 涨135 | 
| 6月9日24时 | 降180 | 降175 | 
| 6月23日24时 | 降250 | 降240 | 
| 7月7日24时 | 因涨价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 7月21日24时 | 涨75 | 涨75 | 
| 8月4日24时 | 涨175 | 涨165 | 
| 8月18日24时 | 因涨价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 9月1日24时 | 因累计调价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 9月15日24时 | 涨95 | 涨95 | 
| 9月29日24时 | 涨210 | 涨195 | 
| 10月19日24时 | 因调价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 11月2日24时 | 涨150 | 涨150 | 
| 11月16日24时 | 涨265 | 涨250 | 
| 11月30日24时 | 因涨价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 12月14日24时 | 因累计调价幅度不足50元/吨而搁浅 | |
| 12月28日24时 | 涨70 | 涨70 | 
根据我国《石油价格管理办法》,国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次。截止12月28日24时国内第23次成品油价格调整,2017年国内成品油油价调价完成11次上调、6次下调和6次搁浅。(整理/太平洋汽车网 郭家俊)