深圳湾 2017-12-07
动力配置对比
宝骏510
5.48-7.58万元
吉利远景X3
5.09-6.59万元
对于驾驶者来说,车的性能操控只有只有真正驾驶过才能感觉到是否满足自己的需求。小编这次通过对比宝骏510和吉利远景X3来帮您挑选出符合您的需求的那一款车。
动力系统对比
宝骏510
吉利远景X3
动力系统对比
标配
选配
无
项目/车型 | 2017款宝骏510 1.5L自动豪华型 | 2017款吉利远景X3 1.5L自动尊贵型 |
---|---|---|
引擎排气量(L) | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 82 | 75 |
最大马力(Ps) | 112 | 102 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 141 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 3800-4200 |
发动机自动启停 | - | - |
变速箱 | 5速/AMT自动变速器 | 4速/自动变速器 |
油耗(L) | 6.5 | 6.5 |
动力部分,宝骏510搭载一台1.5L自然吸气发动机,与之匹配的是5速AMT自动变速器变速箱;吉利远景X3采用的是1.5L自然吸气发动机和4速自动变速器的动力组合。宝骏510最大马力112Ps,较吉利远景X3相比超出10Ps,峰值扭矩上也是宝骏510的147牛·米更具优势。
底盘对比
宝骏510
吉利远景X3
底盘对比
标配
选配
无
项目/车型 | 2017款宝骏510 1.5L自动豪华型 | 2017款吉利远景X3 1.5L自动尊贵型 |
---|---|---|
驱动结构 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
前/后制动器类型 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
在悬架选择上,宝骏510和吉利远景X3的前后悬架均是采用了麦弗逊式独立悬架和扭力梁式非独立悬架。
行车辅助对比
标配
选配
无
项目/车型 | 2017款宝骏510 1.5L自动豪华型 | 2017款吉利远景X3 1.5L自动尊贵型 |
---|---|---|
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | - | - |
车道偏离预警 | - | - |
并线辅助 | - | - |
上坡辅助 | ● | ○ |
自动泊车入位 | - | - |
前/后雷达 | -/● | -/● |
倒车影像 | ● | ● |
宝骏510和吉利远景X3都具有定速巡航、上坡辅助功能。此外两车还都配备了后雷达、倒车影像。