Pinapps 2018-04-09
我的github地址是https://github.com/Shannon2016
以下是我预计在此项目上预计花费的时间
PSP | Personal Software Process | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计任务用时 | 60 | |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析(包括学习新技术) | 180 | |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | |
Design Review | 设计复审 | 10 | |
Coding Standard | 代码规范 | 10 | |
Design | 具体设计 | 60 | |
Coding | 具体编码 | 4200 | |
Code Review | 代码复审 | 240 | |
Test | 测试 | 180 | |
Reporting | 报告 | ||
Test Report | 测试报告 | 180 | |
Size Measurement | 计算工作量 | 60 | |
Postmortem & Process Improvement Plan | 总结并题出改进计划 | 60 | |
Total | 合计 | 5300 |
表格的现在还是较为常用的一种标签,但不是用来布局,常见处理、显示表格式数据。在HTML网页中,要想创建表格,就需要使用表格相关的标签。<table> <tr> <td>单元格内的文字</td> ...